Palveluhinnasto yksityisille ja taloyhtiöille
Jätelavat
Kiinteähintaiset tuotteet | Lisätietoja | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Määrä |
---|---|---|---|---|
Puhdas puukuorma | Ei maalia tai nauloja | 350,00 € | 437,50 € | 12-15m3 |
Sekalainen puukuorma | Maalattu, naulainen ja purettu puu | 400,00 € | 500,00 € | 12-15m3 |
Risukuorma | Vain risujen sisältämät lehdet | 350,00 € | 437,50 € | 12-15m3 |
Haravointijäte | Ei maa-aineksia | 500,00 € | 625,00 € | 8-12m3 |
Lehdet ja Risut | Ei maa-aineksia | 550,00 € | 687,50 € | 8-12m3 |
Maakuorma (multa, savi, hiekka, kivi) | max 4000kg (lava noin puoleenväliin) | 400,00 € | 500,00 € | 6-8m3 |
Talkookuorma sekajäte (Ei vaarallisia aineita) | Varastojen ja muiden tilojen siivouksissa syntyvä jäte | 590,00 € | 737,50 € | 8-12m3 |
Remppakuorma puhdas betoni ja tiili | max 4000kg (lava noin puoleenväliin) | 500,00 € | 625,00 € | 6-8m3 |
Remppakuorma sekajäte | Sekalainen rakennusjäte (ei kivi- tai maa-aineksille) | 690,00 € | 862,50 € | 8-12m3 |
Yllä olevat hinnat ovat kokonaishintoja ja niihin ei lisätä muita kuluja. Hinnat sisältävät viikon lavavuokran. Lisäpäivät 5 €/vrk tai 75 €/kk. Hinnat sisältävät ALV 24%!
Vyöhyke 1: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Talma, Sipoo, Porvoo, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Paippinen, Askola, Monninkylä, Jokela, Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Klaukkala
Vyöhyke 2: Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna, Oitti, Hikiä, Loppi, Kirkkonummi, Siuntio, Vihti, Veikkola
Jätteet suursäkeissä
Toimitus | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 20 € | 30 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 20€ | 30 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Maa-ainessäkki (1000l) | 20 € | 30 € | Multa, savi, hiekka, kivi. |
Raksasäkki (1000l) | 20 € | 30 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Raksasäkki puulle (1000l) | 20 € | 30 € | Työmaiden puujätteelle |
Raksasäkki Betonille (1000l) | 20 € | 30 € | Betonille, sallittu täyttö 50% |
Sekajätesäkki (1000l) | 20 € | 30 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Säkkejä voit pitää kohteessa niin pitkään kuin haluat. Tulemme noutamaan säkit kun projektisi on valmis erillisellä noutotilauksella.
Nouto | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 56 € | 84 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 75 € | 113 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Maa-ainessäkki (1000l) | 75 € | 113 € | Multa, savi, hiekka, kivi. |
Raksasäkki (1000l) | 105 € | 158 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Raksasäkki puulle (1000l) | 75 € | 113 € | Työmaiden puujätteelle |
Raksasäkki Betonille (1000l) | 75 € | 113 € | Betonille, sallittu täyttö 50% |
Sekajätesäkki (1000l) | 105 € | 158 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Säkin noutohinta pitää sisällään jätemaksun. Säkkeihin ei saa laittaa vaarallisia aineita.
Toimitus ja nouto | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 74 € | 112 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 95 € | 143 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Maa-ainessäkki (1000l) | 95€ | 143 € | Multa, savi, hiekka, kivi. |
Raksasäkki (1000l) | 125 € | 188 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Raksasäkki puulle (1000l) | 95 € | 143 € | Työmaiden puujätteelle |
Raksasäkki Betonille (1000l) | 95 € | 143 € | Betonille, sallittu täyttö 50% |
Sekajätesäkki (1000l) | 125 € | 188 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Maa-ainestoimitukset suursäkeissä
Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | |
---|---|---|
Puutarhamulta Torpanpiha yleismulta (800litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Puutarhan istutusmulta (800litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Havupuumulta (800litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Mäntykuorikate (800litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Leikkihiekka 0-4mm (700litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Turvahiekka 1-8mm (700litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Kivituhka sekaväri 0-6mm (700litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Sepeli 6-16mm (700litraa/1000kg) | 125 € | 188 € |
Yllä olevat hinnat ovat kokonaishintoja ja niihin ei lisätä muita kuluja. Tyhjä säkki jää sinulle, jolloin voit halutessasi täyttää sen jätteellä ja tilata sille noudon (hinnasto yllä).
Vyöhyke 1: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Talma, Sipoo, Porvoo, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Paippinen, Askola, Monninkylä, Jokela, Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Klaukkala
Vyöhyke 2: Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna, Oitti, Hikiä, Loppi, Kirkkonummi, Siuntio, Vihti, Veikkola
Maa-ainestoimitukset lavalla
Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | |
---|---|---|
Puutarhamulta Torpanpiha yleismulta | ||
5m3 / 5000kg | 450 € | 675 € |
10m3 / 10000kg | 675 € | 1013 € |
Puutarhan istutusmulta | ||
5m3 / 5000kg | 450 € | 675 € |
10m3 / 10000kg | 675 € | 1013 € |
Havupuumulta | ||
5m3 / 5000kg | 450 € | 675 € |
10m3 / 10000kg | 675 € | 1013 € |
Mäntykuorikate | ||
5m3 / 2500kg | 550 € | 825 € |
10m3 / 5000kg | 925 € | 1388 € |
Leikkihiekka 0-4mm | ||
5m3 / 7500kg | 425 € | 638 € |
10m3 / 15000kg | 575 € | 863 € |
Turvahiekka 1-8mm | ||
5m3 / 7500kg | 425 € | 638 € |
10m3 / 15000kg | 575 € | 863 € |
Kivituhka sekaväri 0-6mm | ||
5m3 / 7500kg | 425 € | 638 € |
10m3 / 15000kg | 575 € | 863 € |
Sepeli 6-16mm | ||
5m3 / 7500kg | 425 € | 638 € |
10m3 / 15000kg | 575 € | 863 € |
Yllä olevat hinnat ovat kokonaishintoja ja niihin ei lisätä muita kuluja.
Vyöhyke 1: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Talma, Sipoo, Porvoo, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Paippinen, Askola, Monninkylä, Jokela, Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Klaukkala
Vyöhyke 2: Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna, Oitti, Hikiä, Loppi, Kirkkonummi, Siuntio, Vihti, Veikkola