Palveluhinnasto Yrityksille
Palvelu | Lavan koko | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 |
---|---|---|---|
Lavan toimitus | 6-15m3 | 65,00 € | 97,50 € |
Lavan toimitus | 20-30m3 | 100,00 € | 150,00 € |
Lavan välityhjennys | 6-15m3 | 130,00 € | 195,00 € |
Lavan välityhjennys | 20-30m3 | 200,00 € | 300,00 € |
Lavan poishaku ja tyhjennys | 6-15m3 | 130,00 € | 195,00 € |
Lavan poishaku ja tyhjennys | 20-30m3 | 200,00 € | 300,00 € |
Lavan toimitus, poishaku -ja tyhjennys | 6-15m3 | 205,00 € | 307,50 € |
Lavan toimitus, poishaku -ja tyhjennys | 20-30m3 | 300,00 € | 450,00 € |
Päivystysmaksu pyhäpäivät ja viikonloput | 150,00 € | 150,00 € |
Hinnat sisältävät viikon lavavuokran. Lisäpäivät 5 €/vrk tai 75 €/kk. Esitetyt hinnat ALV 0%!
Vyöhyke 1: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Talma, Sipoo, Porvoo, Mäntsälä, Pornainen, Paippinen, Askola, Monninkylä, Jokela, Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Klaukkala, Järvenpää
Vyöhyke 2: Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna, Oitti, Hikiä, Loppi, Kirkkonummi, Siuntio, Vihti, Veikkola
Jätehinnasto
Puujätteet | Hinta / tonni |
---|---|
Puhdas puujäte | 35,00 € |
Sekalainen, purku ja saneerauspuujäte | 50,00 € |
Kyllästetty Puu | 300,00 € |
Luonnon puujätteet | Hinta / tonni |
---|---|
Risut | 65,00 € |
Kannot | 50,00 € |
Sekalainen rakennusjäte | Hinta / tonni |
---|---|
Hyödyntämis- ja kierrätyskelpoinen jäte | 190,00 € |
Hyödyntämiskelvoton tai vaikeasti hyödynnettävä jäte | 220,00 € |
Pakkaus- ja energiajäte | Hinta / tonni |
---|---|
Syntypaikkalajiteltu energiajäte (Pahvi, muovi ja puu) | 150,00 € |
Betoni- ja tiilijätteet | Hinta / tonni |
---|---|
Puhdas, palakoko alle 1 m | 60,00 € |
Puhdas, palakoko 1–3 m | 75,00 € |
Sekalainen, palakoko 0–3 m | 90,00 € |
Syntypaikkalajitellut jakeet | Hinta / tonni |
---|---|
Puhdas Mineraalivilla | 150,00 € |
Puhdas Kipsilevy | 140,00 € |
Puhdas Bitumikate | 150,00 € |
Sekajätteet | Hinta / tonni |
---|---|
Tilojen siivouksissa ja tyhjennyksissä syntyvä jäte | 190,00 € |
Muut jätteet | Hinta / kuorma |
---|---|
Puhdas maakuorma | 150,00 € |
Asfaltti | 300,00 € |
Punnitus- ja vastaanottomaksu | Hinta / kuorma |
---|---|
45,00 € |
Suursäkki hinnasto (yritykset)
Toimitus | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 15 € | 23 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 15 € | 23 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Raksasäkki (1000l) | 15 € | 23 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Sekajätesäkki (1000l) | 15 € | 23 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Säkkejä voit pitää kohteessa niin pitkään kuin haluat. Tulemme noutamaan säkit kun projektisi on valmis erillisellä noutotilauksella.
Nouto | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 45 € | 68 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 50 € | 75 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Raksasäkki (1000l) | 90 € | 135 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Sekajätesäkki (1000l) | 90 € | 135 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Säkin noutohinta pitää sisällään jätemaksun. Säkkeihin ei saa laittaa vaarallisia aineita.
Toimitus ja nouto | Vyöhyke 1 | Vyöhyke 2 | Lisätietoja |
---|---|---|---|
SER-säkki (500l) | 60 € | 90 € | Sähkö- ja elektroniikkaromulle |
Puutarhasäkki (1000l) | 65 € | 98 € | Haravointi- ja puutarhajäte. |
Raksasäkki (1000l) | 105 € | 158 € | Sekalainen rakennusjäte. |
Sekajätesäkki (1000l) | 105 € | 158 € | Varastojen ja muiden tilojen siivouksessa syntyvä sekajäte. |
Säkin toimitus ja nouto. Sisältää toimituksen, noudon sekä jätemaksun. Säkkeihin ei saa laittaa vaarallisia aineita.
Vyöhyke 1: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Tuusula, Talma, Sipoo, Porvoo, Mäntsälä, Pornainen, Paippinen, Askola, Monninkylä, Jokela, Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Klaukkala, Järvenpää
Vyöhyke 2: Lahti, Riihimäki, Hämeenlinna, Oitti, Hikiä, Loppi, Kirkkonummi, Siuntio, Vihti, Veikkola